河南财政金融学院---实验管理服务中心欢迎您!

  管理登录  |  WebVpn |  联系我们  
二级导航
当前位置: 首页>>实验室建设>>实验室一览表
 
河南财政金融学院 实验室基本情况一览表(截至2021年12月21日)
  (点击: )

 

序号 实验室名称 所属单位 地 点 性 质 座位数 使用面积(平方米)
1 财政综合实训室 财政税务学院 象湖校区行知楼1096 专业实验室 121 236.35
2 资产评估综合实训室 象湖校区行知楼1086 专业实验室 64 234.89
3 税收综合实训室 象湖校区行知楼1036 专业实验室 64 154.05
4 模拟办税服务大厅 象湖校区行知楼1026 专业实验室 30 153.75
5 证券期货虚拟仿真实验室 金融学院 象湖校区真知楼103B 专业实验室 60 239.3
6 投资理财虚拟仿真实验室 象湖校区真知楼108B 专业实验室 60 115.4
7 商业银行业务虚拟仿真实验室 象湖校区真知楼102B 专业实验室 60 240.6
8 保险业务虚拟仿真实验室 象湖校区真知楼109B 专业实验室 60 115
9 商业银行模拟运营决策实验室 象湖校区真知楼107B 专业实验室 60 225.94
10 审计信息化实训室 会计学院 象湖校区行知楼2086 专业实验室 76 238.44
11 会计仿真综合实训室 象湖校区行知楼2076 专业实验室 107 239
12 创业者沙盘实训室 象湖校区行知楼2066 专业实验室 60 112.6
13 会计情景实训室 象湖校区行知楼2056 专业实验室 62 122.56
14 VBSE财务综合实训室 象湖校区行知楼2036和2046 专业实验室 120 306.87
15 企业商战沙盘实训室 象湖校区行知楼2026 专业实验室 60 154.11
16 ERP沙盘实训室 象湖校区行知楼2016 专业实验室 48 116.41
17 会计基本技能实训室 象湖校区行知楼3156 专业实验室 60 135.31
18 VBSE跨专业综合实训室 象湖校区行知楼3096和3116 专业实验室 147 351.53
19 国际贸易综合实训室 国际经济与贸易学院 象湖校区行知楼4116 专业实验室 49 240.18
20 跨境贸易工作室 象湖校区行知楼4126 专业实验室 56 238.07
21 国际经贸大数据实训室 象湖校区行知楼4106 专业实验室 50 113.76
22 京东中国特产正阳馆运营实验室 工商管理学院 象湖校区行知楼5076 专业实验室 55 115.23
23 人力资源管理实验室 象湖校区行知楼5086 专业实验室 55 118.86
24 供应链管理实验室 象湖校区行知楼5096 专业实验室 56 118.45
25 大数据营销实验室 象湖校区行知楼5116 专业实验室 56 116.78
26 电商物流虚拟仿真实验室 象湖校区行知楼5126 专业实验室 54 136.46
27 电子商务综合实验室 象湖校区行知楼5106 专业实验室 56 117.33
28 叉车和分销实验室 象湖校区行知楼6156 专业实验室 28 78.15
29 智慧物流实验室 象湖校区行知楼6166 专业实验室 55 136.08
30 地质实验室 旅游管理学院 象湖校区真知楼213 专业实验室 50 155.8
31 地理实验室 象湖校区真知楼414 专业实验室 50 154.2
32 茶艺实训室 象湖校区真知楼513 专业实验室 50 51.2
33 前厅、酒吧实训室 象湖校区真知楼514 专业实验室 50 49.9
34 中西餐实训室 象湖校区真知楼515 专业实验室 50 51.2
35 客房实训室 象湖校区真知楼516 专业实验室 50 51.2
36 形体实训室 象湖校区真知楼517 专业实验室 50 102.3
37 会展实训室 象湖校区真知楼506Y 专业实验室 50 116.8
38 模拟导游实验室 象湖校区真知楼503C 专业实验室 100 237.6
39 混凝土标准养护室 工程经济学院 象湖校区真知楼 115(东) 专业实验室 30 74.2
40 建筑材料试验室 象湖校区真知楼 116(东) 专业实验室 30 76.1
41 材料力学试验室 象湖校区真知楼114 专业实验室 30 73.5
42 工程造价综合实验室(一) 象湖校区真知楼501B 专业实验室 50 113.7
43 工程造价综合实验室(二) 象湖校区真知楼502C 专业实验室 110 238.5
44 工程图学实验室 象湖校区真知楼413 专业实验室 55 155.8
45 工程测量实验室 象湖校区行知楼5016 专业实验室 30 116.08
46 建筑模型制作室 象湖校区行知楼6056 专业实验室 30 68.19
47 规划建筑工作室 象湖校区行知楼6096 专业实验室 25 124.44
48 室内环境监测实验室 象湖校区行知楼5056 专业实验室 50 117.11
49 暖通空调实验室 象湖校区行知楼5036 专业实验室 50 116.03
50 房地产综合实验室 象湖校区行知楼5026 专业实验室 50 114.66
51 楼宇自动化实验室 象湖校区行知楼5046 专业实验室 50 116.05
52 建筑规划画室(一) 象湖校区行知楼6136 专业实验室 30 79.41
53 建筑规划画室(二) 象湖校区行知楼6126 专业实验室 40 75.69
54 建筑规划画室(三) 象湖校区行知楼6116 专业实验室 40 77.29
55 建筑规划画室(四) 象湖校区行知楼6086 专业实验室 30 67.61
56 工程制图室 象湖校区行知楼6046 专业实验室 55 67.86
57 社工实训室(一) 法学院 象湖校区行知楼4056 专业实验室 10 76.38
58 社工实训室(二) 象湖校区行知楼4066 专业实验室 55 75.39
59 法律综合实训室 象湖校区行知楼4096 专业实验室 50 123
60 模拟法庭 象湖校区行知楼5066 专业实验室 55 124.07
61 法律诊所(一) 象湖校区行知楼4076 专业实验室 4 75.21
62 法律诊所(二) 象湖校区行知楼4086 专业实验室 6 76.49
63 经济犯罪侦查实训室 象湖校区行知楼419 专业实验室 50 76.49
64 软件工程与测试实验室 计算机与信息技术学院 象湖校区真知楼208B 专业实验室 64 114.9
65 电子商务实验室 象湖校区真知楼210B 专业实验室 64 125.5
66 网络安全实验室 象湖校区真知楼313 专业实验室 57 155.8
67 网络工程实验室 象湖校区真知楼313B 专业实验室 57 115.7
68 物联网工程实验室(一) 龙子湖校区启慧楼206 专业实验室 50 128
69 物联网工程实验室(二) 龙子湖校区启慧楼308 专业实验室 42 160
70 云计算开发实验室(一) 龙子湖校区启慧楼209 专业实验室 52 96
71 云计算开发实验室(二) 龙子湖校区启慧楼214 专业实验室 52 96
72 大数据开发实验室(一) 龙子湖校区启慧楼310 专业实验室 54 96
73 大数据开发实验室(二) 龙子湖校区启慧楼311 专业实验室 54 96
74 微机组成原理实验室 龙子湖校区启慧楼211 专业实验室 48 128
75 综合布线实验室 龙子湖校区启慧楼213 专业实验室 50 160
76 电子技术与嵌入式基础应用实验室 龙子湖校区启慧楼502 专业实验室 55 128
77 网络云实验室 软件学院 龙子湖校区启慧楼301 专业实验室 31 96
78 组成原理与微机原理实验室 龙子湖校区启慧楼303 专业实验室 34 64
79 数字电路嵌入式系统实验室 龙子湖校区启慧楼305 专业实验室 34 64
80 软件工程实验室 龙子湖校区启慧楼306 专业实验室 37 96
81 网络基础实验室 龙子湖校区启慧楼313 专业实验室 34 64
82 组装与维护实验室 龙子湖校区启慧楼314 专业实验室 31 64
83 网络综合布线实训室 龙子湖校区启慧楼316 专业实验室 31 96
84 多媒体实验室 龙子湖校区启慧楼412 专业实验室 37 96
85 软件编程实验室(C) 龙子湖校区启慧楼401 专业实验室 57 96
86 软件编程实验室(java) 龙子湖校区启慧楼403 专业实验室 65 128
87 软件编程实验室(ASP) 龙子湖校区启慧楼404 专业实验室 65 128
88 软件开发实验室(Web前端) 龙子湖校区启慧楼406 专业实验室 97 160
89 软件开发实验室(移动应用) 龙子湖校区启慧楼408 专业实验室 57 96
90 软件开发实验室(动态网站) 龙子湖校区启慧楼409 专业实验室 51 96
91 CAU实验室 龙子湖校区启慧楼410 专业实验室 57 96
92 数据库实验室(MongoDB) 龙子湖校区启慧楼411 专业实验室 57 96
93 数据库实验室(Oracle) 龙子湖校区启慧楼414 专业实验室 49 96
94 综合实践实验室(一) 龙子湖校区启慧楼501 专业实验室 73 128
95 综合实践实验室(二) 龙子湖校区启慧楼516 专业实验室 73 128
96 金融大数据实验室 统计与数学学院 龙子湖校区启慧楼318 专业实验室 48 96
97 感觉统合实训室 教育科学学院 龙子湖校区知真楼205 专业实验室 50 117
98 儿童绘本馆 龙子湖校区知真楼207 专业实验室 20 30
99 美工与玩教具室 龙子湖校区知真楼209 专业实验室 70 125
100 奥尔夫音乐实训室 龙子湖校区知真楼210 专业实验室 50 76
101 仿真幼儿园
龙子湖校区知真楼212(西) 专业实验室 50 95
102 蒙台梭利实训室 龙子湖校区知真楼212(东) 专业实验室 50 95
103 学生琴房(九) 龙子湖校区知真楼501 专业实验室 10 60
104 认知与行为测评室 龙子湖校区知真楼502 专业实验室 10 30
105 个体咨询实训室 龙子湖校区知真楼503 专业实验室 10 30
106 电钢琴教室(三) 龙子湖校区知真楼504 专业实验室 28 60
107 心理学实验室 龙子湖校区知真楼505 专业实验室 10 30
108 STEAM室 龙子湖校区知真楼506 专业实验室 50 118
109 团体咨询室 龙子湖校区知真楼517 专业实验室 60 94
110 沙盘实训室 龙子湖校区知真楼518 专业实验室 10 30
111 书画实训室(一) 龙子湖校区知行楼417 专业实验室 30 60
112 书画实训室(二) 龙子湖校区知行楼418 专业实验室 30 60
113 儿童认知行为测评室 龙子湖校区知行楼226、227 专业实验室 50 90
114 形体实训室 龙子湖校区B区3104 专业实验室 30 80
115 幼儿卫生保健室 龙子湖校区B区3105 专业实验室 30 80
116 微格教室 龙子湖校区启慧楼205 专业实验室 30 60
117 电子设计实训室 人工智能学院 龙子湖校区知行楼外东车间 专业实验室 16 250
118 传感器实验室 龙子湖校区知真楼103 专业实验室 16 120
119 电子技术实验室 龙子湖校区知真楼102 专业实验室 16 70
120 电工实验室 龙子湖校区知真楼101 专业实验室 16 100
121 智能信息处理实验室(一) 龙子湖校区知真楼104 专业实验室 54 120
122 智能信息处理实验室(二) 龙子湖校区知真楼109 专业实验室 54 120
123 程序设计实验室 龙子湖校区知真楼108 专业实验室 54 90
124 通信原理实验室 龙子湖校区知真楼114 专业实验室 16 90
125 单片机实验室 龙子湖校区知真楼106 专业实验室 16 70
126 高频电路实验室 龙子湖校区知真楼110 专业实验室 16 60
127 EDA实验室 龙子湖校区知真楼107 专业实验室 16 70
128 信号系统自控计控实验室 龙子湖校区知真楼203 专业实验室 24 90
129 微控制器综合实验室 龙子湖校区知真楼204 专业实验室 24 120
130 数据恢复检测实验室 龙子湖校区知真楼214 专业实验室 4 60
131 智能产品开发实训室 龙子湖校区知真楼217 专业实验室 16 60
132 电路雕刻实验室 龙子湖校区知真楼218 专业实验室 8 30
133 力学实验室(一) 龙子湖校区知理楼504 专业实验室 16 110
134 力学实验室(二) 龙子湖校区知理楼506 专业实验室 16 70
135 力学实验室(三) 龙子湖校区知理楼507 专业实验室 16 110
136 光学实验室(一) 龙子湖校区知理楼514 专业实验室 16 60
137 光学实验室(二) 龙子湖校区知理楼516 专业实验室 16 60
138 光学实验室(三) 龙子湖校区知理楼213 专业实验室 16 90
139 电学实验室(一) 龙子湖校区知理楼201 专业实验室 16 90
140 电学实验室(二) 龙子湖校区知理楼203 专业实验室 16 90
141 电学实验室(三) 龙子湖校区知理楼205 专业实验室 16 70
142 电学实验室(四) 龙子湖校区知理楼206 专业实验室 16 70
143 近代物理实验室(一) 龙子湖校区知理楼210 专业实验室 16 60
144 近代物理实验室(二) 龙子湖校区知理楼211 专业实验室 16 90
145 大学物理开放实验室(二) 龙子湖校区知理楼219 专业实验室 16 90
146 环境工程原理实验室(一) 环境经济学院 龙子湖校区知理楼110 专业实验室 12 90
147 环境工程原理实验室(二) 龙子湖校区知理楼111 专业实验室 12 90
148 化学试剂库房 龙子湖校区知理楼121 专业实验室 60
149 环境工程实验室(一) 龙子湖校区知理楼301 专业实验室 12 90
150 仪器分析实验室(一) 龙子湖校区知理楼302 专业实验室 8 30
151 环境监测实验室(一) 龙子湖校区知理楼303 专业实验室 24 90
152 环境监测实验室(二) 龙子湖校区知理楼304 专业实验室 6 30
153 环境监测实验室(三) 龙子湖校区知理楼305 专业实验室 12 60
154 环境工程实验室(二) 龙子湖校区知理楼306 专业实验室 12 60
155 环境化学实验室(三) 龙子湖校区知理楼307(西) 专业实验室 9 60
156 仪器分析实验室(二) 龙子湖校区知理楼308(东) 专业实验室 8 30
157 电子分析天平室(一) 龙子湖校区知理楼308(西) 专业实验室 32 60
158 仪器分析实验室(三) 龙子湖校区知理楼309 专业实验室 8 30
159 仪器分析实验室(四) 龙子湖校区知理楼310 专业实验室 8 30
160 仪器分析实验室(五) 龙子湖校区知理楼311(西) 专业实验室 8 30
161 物理化学实验室(二) 龙子湖校区知理楼312 专业实验室 8 90
162 化学分析实验室 龙子湖校区知理楼313 专业实验室 36 120
163 仪器分析实验室(六) 龙子湖校区知理楼314 专业实验室 8 90
164 仪器分析实验室(七) 龙子湖校区知理楼315 专业实验室 8 30
165 环境化学实验室(一) 龙子湖校区知理楼316 专业实验室 12 60
166 环境化学实验室(二) 龙子湖校区知理楼320 专业实验室 24 90
167 无机化学实验室(一) 龙子湖校区知理楼408 专业实验室 8 30
168 电子分析天平室(二) 龙子湖校区知理楼409 专业实验室 10 30
169 物理化学实验室(一) 龙子湖校区知理楼410 专业实验室 16 60
170 无机化学实验室(二) 龙子湖校区知理楼411 专业实验室 30 90
171 无机化学实验室(三) 龙子湖校区知理楼412 专业实验室 30 120
172 有机化学实验室(一) 龙子湖校区知理楼509 专业实验室 8 30
173 有机化学实验室(二) 龙子湖校区知理楼510 专业实验室 8 60
174 有机化学实验室(三) 龙子湖校区知理楼511 专业实验室 32 90
175 有机合成实验室 龙子湖校区知理楼512 专业实验室 32 120
176 数码显微互动实验室 健康管理学院 龙子湖校区知理楼101 专业实验室 30 50
177 微生物学实验室 龙子湖校区知理楼103 专业实验室 30 75
178 焙烤工艺实训室(一) 龙子湖校区知理楼104 专业实验室 30 50
179 啤酒酿造实验室 龙子湖校区知理楼106 专业实验室 30 110
180 焙烤工艺实训室(二) 龙子湖校区知理楼109 专业实验室 30 50
181 健康管理体验中心 龙子湖校区知理楼113 专业实验室 30 75
182 食品感官评价实训室 龙子湖校区知理楼119 专业实验室 30 50
183 基础医学实训室 龙子湖校区知理楼401 专业实验室 30 75
184 健康信息管理实训室 龙子湖校区知理楼403 专业实验室 30 75
185 生物化学实验室 龙子湖校区知理楼421 专业实验室 30 75
186 康复护理实训室 龙子湖校区知理楼501 专业实验室 30 75
187 健康评估实训室 龙子湖校区知理楼503 专业实验室 30 75
188 画室(一) 艺术设计学院 龙子湖校区知真楼301 专业实验室 35 90
189 画室(二) 龙子湖校区知真楼303 专业实验室 35 90
190 画室(三) 龙子湖校区知真楼304 专业实验室 35 115
191 画室(四) 龙子湖校区知真楼306 专业实验室 35 115
192 画室(五) 龙子湖校区知真楼308 专业实验室 35 90
193 画室(六) 龙子湖校区知真楼309 专业实验室 35 90
194 画室(七) 龙子湖校区知真楼310 专业实验室 35 120
195 画室(八) 龙子湖校区知真楼311 专业实验室 35 120
196 画室(九) 龙子湖校区知真楼312 专业实验室 35 90
197 画室(十) 龙子湖校区知真楼315 专业实验室 35 90
198 摄像实验室 龙子湖校区知真楼401 专业实验室 35 90
199 摄影实验室 龙子湖校区知真楼403 专业实验室 35 90
200 荷尖创意工作室 龙子湖校区知真楼404 专业实验室 30 70
201 4K超清胶片修复实验室 龙子湖校区知真楼405 专业实验室 12 23
202 画室(十一) 龙子湖校区知真楼407 专业实验室 35 90
203 插画实验室 龙子湖校区知真楼408 专业实验室 35 90
204 包装设计实验室 龙子湖校区知真楼410 专业实验室 35 90
205 彩扩中心实验室 龙子湖校区知真楼411 专业实验室 35 90
206 图像分析实验室 龙子湖校区知真楼413 专业实验室 35 90
207 装帧设计实验室 龙子湖校区知真楼414 专业实验室 35 90
208 画室(十二) 龙子湖校区知真楼419 专业实验室 35 60
209 画室(十三A)、(十三B)、(十三C) 龙子湖校区知真楼601 专业实验室 150 200
210 视传多功能厅 龙子湖校区知真楼602 专业实验室 150 150
211 画室(十四A)、(十四B)、(十四C) 龙子湖校区知真楼603 专业实验室 150 150
212 丝网印刷实验室 龙子湖校区B区2102 专业实验室 35 90
213 陶瓷工作室(一) 龙子湖校区B区2104 专业实验室 10 30
214 陶瓷工作室(二) 龙子湖校区B区2105 专业实验室 30 90
215 画室十五 龙子湖校区B区3203 专业实验室 30 80
216 画室十六 龙子湖校区B区3204 专业实验室 30 80
217 画室十七 龙子湖校区B区3205 专业实验室 30 80
218 教师琴房 (一) 音乐学院 龙子湖校区B区2101 专业实验室 5 15
219 教师琴房 (二) 龙子湖校区B区1208 专业实验室 5 15
220 教师琴房 (三) 龙子湖校区B区2203 专业实验室 40 80
221 教师琴房 (四) 龙子湖校区B区2202 专业实验室 40 80
222 教师琴房 (五) 龙子湖校区B区2207 专业实验室 5 15
223 教师琴房 (六) 龙子湖校区B区2208 专业实验室 5 15
224 教师琴房 (七) 龙子湖校区B区3208 专业实验室 5 15
225 电钢琴教室(一) 龙子湖校区B区1205 专业实验室 40 80
226 电钢琴教室(二) 龙子湖校区B区2204 专业实验室 40 80
227 舞蹈教室 (一) 龙子湖校区B区1206 专业实验室 30 120
228 舞蹈教室 (二) 龙子湖校区B区2103 专业实验室 40 80
229 学生琴房 (一) 龙子湖校区B区1101 专业实验室 10 80
230 学生琴房 (二) 龙子湖校区B区1102 专业实验室 10 80
231 学生琴房 (三) 龙子湖校区B区1103 专业实验室 10 80
232 学生琴房 (四) 龙子湖校区B区1104 专业实验室 10 80
233 学生琴房 (五) 龙子湖校区B区1105 专业实验室 10 80
234 学生琴房 (六) 龙子湖校区B区1202 专业实验室 10 80
235 学生琴房 (七) 龙子湖校区B区1203 专业实验室 10 80
236 学生琴房 (八) 龙子湖校区B区1204 专业实验室 10 80
237 专业理论教室(一) 龙子湖校区B区1201 专业实验室 50 80
238 专业理论教室(二) 龙子湖校区B区2205 专业实验室 50 80
239 专业理论教室(三) 龙子湖校区B区1207 专业实验室 120 120
240 教学实训中心 龙子湖校区启慧楼266
(CD楼二楼中间西头)
专业实验室 256 400
241 运动解剖生理实验室 体育学院 龙子湖校区知理楼406 专业实验室 30 90
242 体育保健康复实验室 龙子湖校区知理楼404(东) 专业实验室 30 90
243 体育心理学实验室 知理楼404(西) 专业实验室 30 90
244 会计实验室 国际教育学院 龙子湖校区知理楼604(南) 专业实验室 60 100
245 画室 知理楼604(北) 专业实验室 60 100
246 微机实训室(一) 现代教育技术中心 象湖校区真知楼110B 基础实验室 120 65
247 微机实训室(二) 象湖校区真知楼201B 基础实验室 120 64
248 微机实训室(三) 象湖校区真知楼202C 基础实验室 250 130
249 微机实训室(四) 象湖校区真知楼203C 基础实验室 250 130
250 微机实训室(五) 象湖校区真知楼205B 基础实验室 120 65
251 微机实训室(六) 象湖校区真知楼206B 基础实验室 120 65
252 微机实训室(七) 象湖校区真知楼207B 基础实验室 120 65
253 微机实训室(八) 象湖校区真知楼209B 基础实验室 120 65
254 微机实训室(九) 象湖校区真知楼301B 基础实验室 120 64
255 微机实训室(十) 象湖校区真知楼302C 基础实验室 250 130
256 微机实训室(十一) 象湖校区真知楼303C 基础实验室 250 130
257 微机实训室(十二) 象湖校区真知楼305B 基础实验室 120 64
258 微机实训室(十三) 象湖校区真知楼311B 基础实验室 120 65
259 微机实训室(十四) 象湖校区真知楼401B 基础实验室 120 64
260 微机实训室(十五) 象湖校区真知楼402C 基础实验室 250 130
261 微机实训室(十六) 象湖校区真知楼403C 基础实验室 250 130
262 微机实训室(十七) 象湖校区真知楼405B 基础实验室 120 65
263 微机实训室(十八) 象湖校区真知楼411B 基础实验室 120 65
264 微机实训室(十九) 象湖校区真知楼412B 基础实验室 120 65
265 微机实训室(二十) 象湖校区真知楼415B 基础实验室 120 65
266 微机实验室(一) 龙子湖校区启慧楼508 基础实验室 96 60
267 微机实验室(二) 龙子湖校区启慧楼509 基础实验室 64 40
268 微机实验室(三) 龙子湖校区启慧楼510 基础实验室 96 56
269 微机实验室(四) 龙子湖校区启慧楼511 基础实验室 96 56
270 微机实验室(五) 龙子湖校区启慧楼512 基础实验室 96 58
271 微机实验室(六) 龙子湖校区启慧楼514 基础实验室 96 58
272 微机实验室(七) 龙子湖校区启慧楼515 基础实验室 96 56
273 语音教室(一) 龙子湖校区文渊楼B303 基础实验室 36 62
274 语音教室(二) 龙子湖校区文渊楼B304 基础实验室 68 95
275 语音教室(三) 龙子湖校区文渊楼B305 基础实验室 68 95
276 语音教室(四) 龙子湖校区文渊楼B306 基础实验室 56 95
277 语音教室(五) 龙子湖校区文渊楼B307 基础实验室 56 95
278 语音教室(六) 龙子湖校区文渊楼B308 基础实验室 60 95
279 语音教室(七) 龙子湖校区文渊楼B309 基础实验室 48 95
280 语音教室(八) 龙子湖校区文渊楼B310 基础实验室 60 95
281 语音教室(九) 龙子湖校区文渊楼B311 基础实验室 60 95
282 语音教室(十) 龙子湖校区文渊楼B312 基础实验室 60 95
283 语音教室(四) 象湖校区真知楼Y507 基础实验室 56 114
284 语音教室(三) 象湖校区真知楼Y508 基础实验室 64 114
285 语音教室(二) 象湖校区真知楼Y509 基础实验室 64 114
286 语音教室(一) 象湖校区真知楼Y510 基础实验室 60 114
287 语音教室(五) 象湖校区真知楼Y511 基础实验室 60 127

 

访问量: